2025年三季度低保、特困、临时救助情况统计表
| 2025年三季度低保、特困、临时救助情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位:人、户、万元 | ||||||||||||||
| 单位 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困 | 农村特困 | 临时救助 | |||||||||
| 人数 | 户数 | 1—9月累计发放资金 | 人数 | 户数 | 1—9月累计发放资金 | 人数 | 1—9月累计发放资金 | 人数 | 1—9月累计发放资金 | 9月救助人次数 | 1-9月累计救助人次数 | 9月发放资金 | 1—9月累计发放资金 | |
| 新乡市 | 9931 | 6543 | 3399.96 | 120625 | 68085 | 27330.67 | 512 | 549.98 | 18950 | 13284.08 | 96 | 1031 | 17.53 | 188.91 | 
| 说明:资金请保留2位小数。 | ||||||||||||||

 豫公网安备 41070202001292号
豫公网安备 41070202001292号