2025年度低保、特困、临时救助情况统计表
| 2025年度低保、特困、临时救助情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位:人、户、万元 | ||||||||||||||
| 单位 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困 | 农村特困 | 临时救助 | |||||||||
| 人数 | 户数 | 1—12月累计发放资金 | 人数 | 户数 | 1—12月累计发放资金 | 人数 | 1—12月累计发放资金 | 人数 | 1—12月累计发放资金 | 12月救助人次数 | 1-12月累计救助人次数 | 12月发放资金 | 1—12月累计发放资金 | |
| 新乡市 | 10075 | 6607 | 4540.54 | 124582 | 69105 | 37282.25 | 515 | 737.97 | 18894 | 18034.52 | 1245 | 2922 | 191.00 | 499.41 |
| 说明:资金保留2位小数。 | ||||||||||||||

豫公网安备 41070202001292号