2025年度新乡市高龄老年人津贴及失能老年人护理补贴、困难老年人养老服务补贴发放情况
2025年度新乡市高龄老年人津贴及失能老年人护理补贴、困难老年人养老服务补贴发放情况 |
||
| 月份 | 总人数(次) | 总金额(元) |
| 1月 | 152761 | 8864040 |
| 2月 | 154487 | 9003080 |
| 3月 | 155998 | 9134420 |
| 4月 | 157149 | 9313900 |
| 5月 | 159000 | 9246130 |
| 6月 | 160594 | 9352100 |
| 7月 | 161898 | 9481350 |
| 8月 | 164235 | 9561910 |
| 9月 | 165688 | 9639850 |
| 10月 | 168420 | 9860700 |
| 11月 | 169816 | 9881520 |
| 12月 | 171666 | 10009030 |
| 合计 | 1941712 | 113348030 |
注:2025年我市未启动失能和困难老年人补贴发放工作,仅发放高龄老年人津贴,故无失能和困难老年人补贴发放情况公示。

豫公网安备 41070202001292号