新乡市孤儿、事实无人抚养儿童2025年基本生活费发放情况
| 新乡市孤儿、事实无人抚养儿童2025年基本生活费发放情况 | ||||||
| 序号 | 月份 | 孤儿人数 | 发放资金数(万元) | 事实无人抚养儿童人数 | 发放资金数(万元) | 合计 |
| 1 | 1 | 563 | 69.174 | 2571 | 253.1 | 972.309 |
| 2 | 2 | 565 | 69.374 | 2572 | 252.729 | |
| 3 | 3 | 570 | 70.631 | 2609 | 257.301 | |
| 4 | 4 | 573 | 70.213 | 2622 | 257.895 | 984.526 |
| 5 | 5 | 573 | 70.218 | 2617 | 257.288 | |
| 6 | 6 | 572 | 71.169 | 2621 | 257.743 | |
| 7 | 7 | 496 | 62.1578 | 2507 | 242.2394 | 919.5569 |
| 8 | 8 | 490 | 61.4163 | 2508 | 239.0745 | |
| 9 | 9 | 502 | 65.9243 | 2542 | 248.7446 | |
| 10 | 10 | 510 | 69.5503 | 2571 | 253.823 | 951.67445 |
| 11 | 11 | 513 | 66.3777 | 2579 | 249.68885 | |
| 12 | 12 | 517 | 65.2403 | 2581 | 246.9943 | |
| 811.4457 | 3016.62065 | 3828.06635 | ||||

豫公网安备 41070202001292号