新乡市残疾人两项补贴2025年发放情况
新乡市残疾人两项补贴2025年发放情况
| 年月 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | ||
| 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | |
| 2025-01 | 40337 | 3287465.5 | 71002 | 6177174 |
| 2025-02 | 40394 | 3292111 | 71023 | 6179001 |
| 2025-03 | 40344 | 3288036 | 71015 | 6178305 |
| 2025-04 | 40352 | 3288688 | 71025 | 6179175 |
| 2025-05 | 40517 | 3302135.5 | 71168 | 6191616 |
| 2025-06 | 40381 | 3291051.5 | 71296 | 6202752 |
| 2025-07 | 40113 | 3268416.5 | 71279 | 6197889 |
| 2025-08 | 39768 | 3240299 | 71220 | 6192732 |
| 2025-07 | 40113 | 3268416.5 | 71279 | 6197889 |
| 2025-08 | 39768 | 3240299 | 71220 | 6192732 |
| 2025-09 | 39715 | 3235966.5 | 71269 | 6197007 |
| 2025-10 | 39754 | 3239145 | 71325 | 6201903 |
| 2025-11 | 39726 | 3236863 | 71371 | 6205917 |
| 2025-12 | 39848 | 3246806 | 71505 | 6217623 |

豫公网安备 41070202001292号